Was kostet das Laden eines Elektroautos?
Zu Hause geladen kostet ein gebrauchtes E-Auto je nach Modell 5,03 € bis 10,88 € Strom pro 100 km, gegenüber rund 17,21 € Kraftstoff bei einem aktuellen Benziner. Die Einzelheiten Modell für Modell – und wie jede Zahl entsteht.
Drei Dinge, bevor Sie die Zahlen lesen
- Diese Beträge gelten für das Laden zu Hause: Nur für diesen Strompreis veröffentlicht eine amtliche Quelle einen Durchschnitt.
- Der tatsächliche Verbrauch liegt über dem WLTP-Wert. Das obere Ende jeder Spanne rechnet 25 % hinzu, den an Zehntausenden Autos gemessenen Abstand; Winter und Autobahn vergrößern ihn noch.
- An öffentlichen Ladesäulen wird der Preis hier nicht beziffert. Er schwankt zu stark von Anbieter zu Anbieter, und keine amtliche Quelle veröffentlicht einen Durchschnitt.
Die Kosten pro 100 km, Modell für Modell
Vom unteren zum oberen Ende der Spanne: die sparsamste Version nach WLTP, dann die verbrauchsstärkste im Alltag.
| Modell | Baujahre | WLTP (kWh/100 km) | Strom pro 100 km |
|---|---|---|---|
| BMW i3 | 2013 – 2022 | 15,3 – 16,6 | 5,92 € – 8,03 € |
| BMW i4 | seit 2021 | 15,1 – 22,5 | 5,84 € – 10,88 € |
| BMW iX3 | seit 2020 | 18,5 – 19,5 | 7,16 € – 9,43 € |
| Citroën ë-Berlingo | seit 2021 | 18,0 – 21,3 | 6,96 € – 10,30 € |
| Citroën ë-C4 | seit 2020 | 14,7 – 16,8 | 5,69 € – 8,12 € |
| Dacia Spring | seit 2021 | 13,5 – 14,5 | 5,22 € – 7,01 € |
| Fiat 500e | seit 2020 | 13,0 – 14,9 | 5,03 € – 7,21 € |
| Fiat e-Doblò | seit 2022 | 18,0 – 21,9 | 6,96 € – 10,59 € |
| Hyundai Ioniq 5 | seit 2021 | 15,6 – 19,1 | 6,04 € – 9,24 € |
| Hyundai Ioniq Electric | 2016 – 2022 | 13,8 | 5,34 € – 6,67 € |
| Hyundai Kona Electric | seit 2018 | 14,3 – 16,6 | 5,53 € – 8,03 € |
| Kia e-Niro | 2018 – 2022 | 15,3 – 15,9 | 5,92 € – 7,69 € |
| Kia EV6 | seit 2021 | 16,5 – 20,6 | 6,38 € – 9,96 € |
| Kia Soul EV | 2014 – 2019 | 15,6 – 15,7 | 6,04 € – 7,59 € |
| MG MG4 | seit 2022 | 16,0 – 18,7 | 6,19 € – 9,04 € |
| Nissan Ariya | seit 2022 | 17,6 – 19,9 | 6,81 € – 9,62 € |
| Nissan Leaf | 2010 – 2022 | 17,1 – 20,6 | 6,62 € – 9,96 € |
| Peugeot e-2008 | seit 2019 | 15,2 – 15,9 | 5,88 € – 7,69 € |
| Peugeot e-208 | seit 2019 | 14,0 – 16,1 | 5,42 € – 7,79 € |
| Peugeot e-308 | seit 2023 | 14,9 – 15,5 | 5,76 € – 7,50 € |
| Renault Kangoo E-Tech | seit 2021 | 19,2 – 20,2 | 7,43 € – 9,77 € |
| Renault Mégane E-Tech | seit 2022 | 15,4 – 16,1 | 5,96 € – 7,79 € |
| Renault Twingo E-Tech | 2020 – 2024 | 16,0 | 6,19 € – 7,74 € |
| Renault Zoe | 2012 – 2024 | 17,3 – 17,9 | 6,69 € – 8,66 € |
| Tesla Model 3 | seit 2019 | 13,2 – 16,7 | 5,11 € – 8,08 € |
| Tesla Model S | seit 2012 | 17,5 – 18,7 | 6,77 € – 9,04 € |
| Tesla Model Y | seit 2020 | 15,7 – 17,3 | 6,07 € – 8,37 € |
| Volkswagen e-Golf | 2014 – 2020 | 15,4 – 15,9 | 5,96 € – 7,69 € |
| Volkswagen ID.3 | seit 2020 | 14,5 – 16,9 | 5,61 € – 8,17 € |
| Volkswagen ID.4 | seit 2020 | 15,9 – 19,5 | 6,15 € – 9,43 € |
WLTP-Verbrauch nicht erfasst oder nur im alten NEFZ-Zyklus, der sich nicht vergleichen lässt: Citroën Ami, Citroën C-Zero. Lieber keine Zahl als eine Schätzung.
Wie jede Zahl berechnet wird
Der Verbrauch ist der WLTP-Wert aus den Unterlagen des Herstellers oder ersatzweise aus der europäischen Zulassungsdatenbank. Er enthält bereits die Ladeverluste: Es ist die dem Netz entnommene Energie, nicht die, die in die Batterie gelangt.
Der Strompreis beträgt 0,3869 € pro kWh, der Durchschnitt für Haushalte laut Eurostat.
Der Alltag schlägt 25 % auf das obere Ende der Spanne auf: der durchschnittliche Abstand zwischen WLTP-Wert und tatsächlich an der Ladestation abgerechneter Energie, gemessen an 58 000 Elektroautos in den Niederlanden.
Benzin wird mit 7,3 l/100 km gerechnet, dem durchschnittlichen Alltagsverbrauch laut Bordzählern von 7,7 Millionen neueren Autos in Europa, zum Durchschnittspreis für Super E5 der Woche: 2,357 € pro Liter am 14. September 2026.
Häufige Fragen
Was kostet das Laden eines Elektroautos?
Zu Hause je nach Modell 5,03 € bis 10,88 € pro 100 km, zum durchschnittlichen Haushaltsstrompreis. Eine volle Ladung berechnet sich genauso: Batteriekapazität in kWh mal Preis pro kWh, zuzüglich Ladeverlusten.
Und an einer öffentlichen Ladesäule?
Der Preis hängt vom Anbieter, von der Ladeleistung und von einem eventuellen Tarifabo ab. Keine amtliche Quelle veröffentlicht einen Durchschnitt, daher hier keine Zahl.
Warum liegen die tatsächlichen Kosten über dem WLTP-Wert?
Der Prüfzyklus fährt mit moderatem Tempo bei milder Temperatur. Auf der Straße erhöhen Autobahn, Kälte und Heizung den Verbrauch: im Schnitt um 15 bis 25 % nach den neuesten Messungen.
Wie viel spart man gegenüber einem Benziner?
Bei einem Benzinpreis von 2,357 € pro Liter kostet ein aktueller Benziner rund 17,21 € Kraftstoff pro 100 km. Zu Hause geladen kostet ein E-Auto 5,03 € bis 10,88 €: Der Unterschied macht alle 100 km mehrere Euro aus.
Quellen: Verbrauch laut Hersteller oder europäischer Zulassungsdatenbank (EEA); Strom: Eurostat, nrg_pc_204, Haushalte mit 2 500 bis 4 999 kWh/Jahr, inklusive Steuern, zweites Halbjahr 2025; Abstand zum Alltag: TNO 2025 und ICCT 2025; Benzin: JRC 2025 und Weekly Oil Bulletin der Europäischen Kommission. Stand: 21. September 2026.